<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutto Forex &#124; Guadagnare col Forex &#187; Analisi</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoforex.net/category/analisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoforex.net</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tobin Tax ed evasione fiscale</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/tobin-tax-ed-evasione-fiscale.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/tobin-tax-ed-evasione-fiscale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[cameron]]></category>
		<category><![CDATA[tobin tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[La tassa sulle transazioni finanziarie, nota anche come Tobin Tax, è diventata un grosso problema per quasi ogni paese che dovrà prendere accordi il prossimo 29 gennaio. Una cosa è certa, non sarà facile, così come non è mai facile quando si tratta di prendere un accordo tra i 27. Una cosa che tutti quelli che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>tassa sulle transazioni finanziarie</strong>, nota anche come <strong>Tobin Tax</strong>, è diventata un grosso problema per quasi ogni paese che dovrà prendere accordi il prossimo 29 gennaio. Una cosa è certa, non sarà facile, così come non è mai facile quando si tratta di prendere un accordo tra i 27. Una cosa che tutti quelli che sostengono il piano di tale tassa è che l&#8217;attuale proposta avanzata dalla Commissione europea dovrà essere modificata e, cosa ancora più importante, dovrà essere più robusta.</p>
<p>Come previsto, con l&#8217;<strong>eccezione dei conservatori britannici</strong> e del loro gruppo politico, c&#8217;è stato il sostegno generale del comitato al fine di avere un&#8217;imposta europea sulle transazioni finanziarie. La maggior parte di essi ha convenuto che la priorità dovrebbe essere quella di puntare ad una imposta valida per tutti i 27 paesi mentre, se questo non è realizzabile, allora si dovrebbe puntare all&#8217;intera zona euro.</p>
<p>Nel complesso, la<strong> principale preoccupazione dei parlamentari europei</strong>, così come quella di molti Stati membri e delle istituzioni finanziarie, è il cosiddetto principio di residenza. Molti deputati hanno detto che la cosa potrebbe portare ad una certa evasione, anche se alcuni sottolineato che il costo della tassa proposta è così basso che sarà più costoso spostare una società che pagare la tassa.</p>
<p>Tuttavia, se <strong>Francia </strong>e <strong>Germania </strong>dovessero andare avanti senza la Gran Bretagna ed altri paesi, la proposta iniziale della Commissione per avere una tassa su tutti i 27 stati membri dell&#8217;UE dovrà essere modificata in modo da fermare i commercianti della zona euro e le banche dal trasferirsi a Londra e in altri potenziali paradisi fiscali.</p>
<p>I funzionari hanno detto che qualsiasi nuovo piano dovrebbe utilizzare il principio di residenza, ma l&#8217;idea è quella di richiedere che qualsiasi prodotto finanziario emesso da un governo o da un&#8217;azienda in un&#8217;area in cui si applica la Tobin Tax, debba essere oggetto di prelievo, indipendentemente da dove le parti si trovano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/tobin-tax-ed-evasione-fiscale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobin Tax, il &#8220;cavallo di Troia&#8221; della EU?</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/tobin-tax-il-cavallo-di-troia-della-eu.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/tobin-tax-il-cavallo-di-troia-della-eu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[cameron]]></category>
		<category><![CDATA[tobin tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[La tassa sulle transazioni finanziarie che il presidente Nicolas Sarkozy e il cancelliere Angela Merkel hanno convenuto applicare, probabilmente si ritorcerà contro gli Stati membri, dato che sempre più stati avallano la scelta del Regno Unito. Dei piani di applicazione della tassa sulle transazioni finanziarie sta prendendo piano piano forma. E&#8217;, ad oggi, l&#8217;ultimo capitolo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>tassa sulle transazioni finanziarie</strong> che il presidente <strong>Nicolas Sarkozy</strong> e il cancelliere <strong>Angela Merkel</strong> hanno convenuto applicare, probabilmente si ritorcerà contro gli Stati membri, dato che sempre più stati avallano la scelta del Regno Unito. Dei piani di applicazione della tassa sulle transazioni finanziarie sta prendendo piano piano forma. E&#8217;, ad oggi, l&#8217;ultimo capitolo della disputa tra Londra e Bruxelles. Tuttavia, sembra ora che gli inglesi non saranno i soli ad opporsi alla <strong>Tobin Tax</strong>.</p>
<p>La Danimarca, che ha assunto la presidenza di turno dell&#8217;Unione europea il 1 ° gennaio, ha espresso la sua preoccupazione. Anche Svezia, Irlanda e Polonia sono tra i paesi che non gradiscono tassare le transazioni sulle azioni, obbligazioni e derivati, se per motivi differenti. Anche in Germania, la Merkel si trova ad affrontare opposizione all&#8217;interno del suo stesso partito. La <strong>Tobin Tax</strong> è diventata, alla fine, il cavallo di Troia di David Cameron. Dopo l&#8217;ultimo vertice, si pensava che Cameron potesse aver portato il Regno Unito verso l&#8217;isolamento, ma ora la situazione appare da una luce differente.</p>
<p>L&#8217;<strong>opposizione di Cameron</strong> a questa proposta fiscale è tale che ha incaricato i suoi diplomatici di fare tutto quanto in loro potere per fermare il problema e per evitare che la legge possa essere iscritta all&#8217;ordine del giorno del vertice europeo di questo mese, a Bruxelles.</p>
<p>La <strong>Merkel e Sarkozy</strong>, d&#8217;altra parte, sono fermamente convinti che una tassa sulle transazioni finanziarie europee debba essere concordata, anche se solo a livello dei 17 paesi che ad oggi hanno l&#8217;euro. Sarkozy si è spinto fino a dire che Parigi imporrebbe tale imposta unilateralmente, anche se non dovesse esserci accordo con Bruxelles. Ma la Danimarca, come la Gran Bretagna, dice che la Tobin Tax funziona solo se si è d&#8217;accordo a livello globale. Sembra che la situazione, da questo punto di vista, si stia scaldando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/tobin-tax-il-cavallo-di-troia-della-eu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli effetti del downgrade europeo</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/gli-effetti-del-downgrade-europeo.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/gli-effetti-del-downgrade-europeo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[effetti downgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[La Francia si è unita agli Stati Uniti nel club degli ex paesi che hanno la tripla A e che hanno un rischio di credito più elevato. Quando Standard &#38; Poor ha tolto il rating superiore al paese francese, lo ha fatto anche con altri paesi, come Spagna, Italia e altri sei paesi, che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Francia </strong>si è unita agli Stati Uniti nel club degli ex paesi che hanno la tripla A e che hanno un rischio di credito più elevato. Quando Standard &amp; Poor ha tolto il rating superiore al paese francese, lo ha fatto anche con altri paesi, come Spagna, Italia e altri sei paesi, che hanno subito un downgrade tutti allo stesso tempo.</p>
<p>Con il<strong> downgrade degli Stati Uniti </strong>che è avvenuto la scorsa estate, le variazioni di rating dei paesi non raccontano al mondo nulla di nuovo o nulla che i mercati già non sappiamo. S &amp; P, come spesso accade con le agenzie di rating, sta seguendo il mercato anziché spostarlo e il downgrade incombente della Francia è stata forse la peggior cosa che possa essere accaduta negli ultimi mesi. Il maggior impatto può essere a livello politico, soprattutto per la possibilità di rielezione del presidente francese, Nicolas Sarkozy. Allo stesso modo di come è successo con il presidente Obama qualche mese fa.</p>
<p>Il<strong> downgrade di S &amp; P</strong> riflette la verità circa il fatto che le iniziative europee nel tentativo di salvare l&#8217;euro non hanno avuto successo fino ad ora e non sono riuscite ad evitare il contagio, che si è diffuso. L&#8217;UE ha reagito alla crisi del debito spingendo i paesi più forti euro a garantire per i più deboli. Ma questi prestiti non hanno risolto la crisi e a causa di queste garanzie oggi anche i paesi relativamente forti sono esposti a quelli più deboli.</p>
<p>In pratica, il <strong>downgrade </strong>riduce la capacità del fondo di salvataggio. Dato che l&#8217;UE ha altre strategie di risposta alle crisi, tutti rimangono che bisognerebbe metterle in pratica. Il downgrade potrebbe portare a qualcosa di buono se dovesse motivare i leader europei a ripensare alla strategia messa in pratica fino ad ora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/gli-effetti-del-downgrade-europeo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi potrebbe cementare gli stati europei</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/la-crisi-potrebbe-cementare-gli-stati-europei.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/la-crisi-potrebbe-cementare-gli-stati-europei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del debito]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Oggi in molti, nella zona euro, sono alla ricerca di un&#8217;idea e di una risposta per alcune domande: qual&#8217;è il futuro dell&#8217;Europa? Potrebbe funzionare una federazione delle nazioni europee? Come può funzionare un governo che si basa solo a Bruxelles? E in che maniera la democrazia potrebbe promuovere l&#8217;unità e la solidarietà tra le nazioni europee? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi in molti, nella <strong>zona euro</strong>, sono alla ricerca di un&#8217;idea e di una risposta per alcune domande: <strong>qual&#8217;è il futuro dell&#8217;Europa?</strong> Potrebbe funzionare una federazione delle nazioni europee? Come può funzionare un governo che si basa solo a Bruxelles? E in che maniera la democrazia potrebbe promuovere l&#8217;unità e la solidarietà tra le nazioni europee?</p>
<p>Quello che sembra chiaro è che la crisi dell&#8217;Euro ha diviso il continente tra vincitori e vinti, i cittadini europei si trovano nel bel mezzo di un rinnovato senso di patriottismo europeo, in base ai loro valori. Gli europei vogliono che l&#8217;UE diventi una piena unione politica.</p>
<p>Secondo alcuni, se gli europei non dovessero riuscire a unire le forze, l&#8217;Europa fallirà. Se ciò accade, l&#8217;India e la Cina domineranno l&#8217;economia mondiale per i prossimi anni a venire. Il che comporta che non un un solo paese europeo sarà membro del G-8.</p>
<p>C&#8217;è un consenso crescente del fatto che solo un&#8217;Europa unita, con i legislatori di Bruxelles che abbiano potere di prendere decisioni politiche, potranno evitare una prossima crisi, potranno compensare gli squilibri economici e sociali all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea e potranno contrastare gli speculatori dei mercati finanziari.</p>
<p>Questo, secondo loro, porterà ad una <strong>Europa</strong> molto più forte. Paradossalmente, anche i baschi e i catalani, che hanno una propria cultura e una propria lingua, promuovono e spingono verso un&#8217;autonomia estesa di tutta la Spagna, dando il loro sostegno politico in direzione di una federazione europea.</p>
<p>Sembra che l&#8217;idea di una sorta di <strong>Stati Uniti d&#8217;Europa</strong> abbia preso piede in diversi gruppi di discussione a Bruxelles, tanto da godere del sostegno pieno al Parlamento europeo. Molti europei vedono l&#8217;attuale crisi come un&#8217;opportunità per evolvere.</p>
<p>Se gli stati dell&#8217;<strong>Unione Europea</strong> dovessero veramente riuscire a superare questa crisi, cosa che ci auguriamo, in UE si potrebbe avere davvero una ricchezza mai vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/la-crisi-potrebbe-cementare-gli-stati-europei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro scende al minimo da 11 mesi contro il dollaro</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/leuro-scende-al-minimo-da-11-mesi-contro-il-dollaro.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/leuro-scende-al-minimo-da-11-mesi-contro-il-dollaro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro viene scambiato contro il dollaro ad un livello che è il più debole da circa 11 mesi, mentre si attende la vendita di bond spagnoli, prevista per oggi, il cui costo dovrebbe salire. L&#8217;euro è anche vicino al livello più basso delle ultime 10 settimane contro lo yen, anche a causa di un rapporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>euro</strong> viene scambiato contro il <strong>dollaro</strong> ad un livello che è il più debole da circa 11 mesi, mentre si attende la vendita di bond spagnoli, prevista per oggi, il cui costo dovrebbe salire.</p>
<p>L&#8217;<strong>euro è anche vicino al livello più basso delle ultime 10 settimane</strong> contro lo yen, anche a causa di un rapporto che ha mostrato come l&#8217;industria manifatturiera in Germania si sia contratta per il terzo mese consecutivo, aggiungendo alle disgrazie fiscali dell&#8217;Europa anche dei segnali che mostrano il rallentamento nella crescita della più grande economia della regione.</p>
<p>C&#8217;è chi ha una visione molto negativa sulla crescita dell&#8217;<strong>Europa</strong> nel prossimo anno. Austerità fiscale e inasprimento delle condizioni finanziarie svilupperanno una forte recessione.</p>
<p>Venendo alla vendita delle <strong>obbligazioni spagnole</strong>, il paese punta a vendere più di 3,5 miliardi di euro di titoli di debito con scadenza nel 2016, nel 2020 e nel 2021. L&#8217;<strong>Italia</strong> ieri ha dovuto pagare  il massimo da 14 anni a questa parte per vendere i suoi titoli a cinque anni, come parte di un programma che, secondo Monti, porterà al minimo il costo dei prestiti.</p>
<p>Con l&#8217;<strong>Italia</strong> e la <strong>Spagna</strong> che hanno la necessità di vendere circa 20 miliardi di euro di titoli di debito nel mese di gennaio, la BCE è messa sotto pressione per accelerare gli acquisti delle obbligazioni e contenere la crisi, mentre i politici cercano una soluzione a lungo termine. I responsabili politici della banca, tra cui il suo <strong>presidente Mario Draghi</strong>, hanno sottolineato come l&#8217;acquisto di bond è una cosa limitata e non può restituire fiducia al mercato in assenza di riforme.</p>
<p>La situazione in <strong>Europa</strong> crea una preoccupazione costante sul versante finanziario e dal punto di vista economico. Il dollaro è ancora la valuta rifugio per eccellenza.</p>
<p>Sicuramente investire nel biglietto verde porterà interessanti vantaggi per chi vuole guadagnare denaro con il Forex, stiamo attento all&#8217;andamento della nostra valuta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/leuro-scende-al-minimo-da-11-mesi-contro-il-dollaro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli stati al di fuori dell&#8217;euro stanno preparando dei piani di emergenza in caso di bailout della nostra valuta</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/gli-stati-al-di-fuori-delleuro-stanno-preparando-dei-piani-di-emergenza-in-caso-di-bailout-della-nostra-valuta.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/gli-stati-al-di-fuori-delleuro-stanno-preparando-dei-piani-di-emergenza-in-caso-di-bailout-della-nostra-valuta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Sembra una di quelle cose che non potranno mai accadere, ma in molti si stanno preparando per ogni evenienza. Nelle ambasciate inglesi sono in corso delle iniziative concrete per prepararsi alla possibilità del collasso dell&#8217;euro, cosa che non è più inconcepibile come una volta. Il Foreign Office sta preparando dei piani di emergenza che possano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra una di quelle cose che non potranno mai accadere, ma in molti si stanno preparando per ogni evenienza. Nelle ambasciate inglesi sono in corso delle iniziative concrete per prepararsi alla possibilità del collasso dell&#8217;euro, cosa che non è più inconcepibile come una volta.</p>
<p>Il <strong>Foreign Office</strong> sta preparando dei piani di emergenza che possano aiutare le persone inglesi che si trovano al di fuori della loro patria. Diversi paesi della zona euro sono stati declassati e stanno causando delle onde d&#8217;urto in tutta la zona euro. Tra questi, ad esempio, il Belgio, che non è certo la più fragile economia del Mediterraneo. Il paese è infatti uno dei membri fondatori della comunità europea e alcuni economisti pensano che il ​​suo downgrade possa rendere il crollo dell&#8217;euro molto più probabile. La <strong>Gran Bretagna</strong> non potrà sfuggire alle conseguenze.</p>
<p>Non si sa cosa potrà accadere, dato che in passato non ci sono mai eventi di questi tipo. E&#8217; noto da qualche tempo che diversi funzionari di paesi al di fuori dell&#8217;euro stanno pianificando i termini e le strategie da adottare nel caso di una possibile rottura della<strong> zona euro</strong>.</p>
<p>La <strong>crisi</strong> ha già dato un assaggio di ciò che potrebbe portare, come ad esempio le violente proteste contro le misure di austerità imposte dal governo greco ai suoi cittadini e delle scene simili che si sono ripetute anche lungo le strade del nostro paese.</p>
<p>Secondo alcuni il fallimento dell&#8217;<strong>euro</strong> è una opzione da non considerare, dato che non potrà accadere, altri invece dicono che potrà succedere. Sicuramente la cosa che diversi governi stanno facendo è quella di avere dei piani di emergenza per coprire la più ampia gamma di eventualità e di rischi. Il governo inglese si è detto ben preparato per ogni evenienza. Speriamo che non debba mai essere messa in pratica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/gli-stati-al-di-fuori-delleuro-stanno-preparando-dei-piani-di-emergenza-in-caso-di-bailout-della-nostra-valuta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Europa tra economia e politica, parte 2</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/l%e2%80%99europa-tra-economia-e-politica-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/l%e2%80%99europa-tra-economia-e-politica-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[politica europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[La situazione attuale della zona euro è causata, oltre che da problemi economici, anche da situazioni politiche molto particolari. Ogni stato, infatti, ha una politica a sé, che non sempre di incontra con quella degli altri stati. In Finlandia, ad esempio, c&#8217;è stato un forte risentimento intorno ai salvataggi dell&#8217;Eurozona. Ma il gioco politico non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>situazione attuale della zona euro </strong>è causata, oltre che da problemi economici, anche da situazioni politiche molto particolari. Ogni stato, infatti, ha una politica a sé, che non sempre di incontra con quella degli altri stati. In Finlandia, ad esempio, c&#8217;è stato un forte risentimento intorno ai salvataggi dell&#8217;Eurozona. Ma il gioco politico non è limitato ai soli membri della zona euro. In Gran Bretagna, ad esempio, un recente sondaggio ha indicato che almeno due terzi dei conservatori vogliono che il paese lasci l&#8217;Unione europea.</p>
<p>Come nel 1930, il <strong>fallimento della cooperazione internazionale</strong> ha aggravato l&#8217;incapacità di alcuni paesi di rispondere adeguatamente alla situazione economiche, sociale e culturale interna. Il progetto europeo e della zona euro in sé hanno fissato dei termini che potrebbero portare la stessa zona euro sul punto di spegnersi.</p>
<p>I <strong>politici europei</strong> si sono impegnati a portare avanti una strategia di maggior integrazione europea molto rapida, ma non abbastanza veloce tale da creare una vera unità politica a livello europeo. Molti paesi si sono fermati per troppo tempo in una sorta di posizione intermedia, instabile e afflitto da tensioni.</p>
<p>Economicamente, il male minore è quello di garantire che i limiti stabiliti dalla zona euro vengano ripresi in considerazione nella maniera più ordinata e coordinata possibile. Oggi ci sono diversi stati che stanno chiedendo aiuto economico. L&#8217;obiettivo che bisognerebbe raggiungere è quello di una migliore e più fiorente economia interna, dato che se le economie domestiche sono la migliore garanzia di un&#8217;economia mondiale aperta, allora delle comunità politiche interne sono la migliore garanzia di uno stabile ordine internazionale.</p>
<p>La mossa dell&#8217;<strong>ex primo ministro greco</strong>, George Papandreou, in merito al referendum, è vista come un tentativo tardivo di riconoscere il primato della politica interna.</p>
<p>Oggi, la domanda è se le conseguenze che derivano dall&#8217;UE a livello politico saranno gestite in maniera intelligente o meno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/l%e2%80%99europa-tra-economia-e-politica-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa tra economia e politica</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/leuropa-tra-economia-e-politica.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/leuropa-tra-economia-e-politica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[politica europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Come se le conseguenze economiche di un vero e proprio default della Grecia non siano abbastanza terrificanti, le conseguenze politiche potrebbero essere di gran lunga peggiori. Una rottura dell&#8217;eurozona in maniera caotica potrebbe causare dei danni irreparabili al progetto di integrazione europea, che è il pilastro centrale della stabilità politica in Europa sin dalla Seconda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come se le <strong>conseguenze economiche di un vero e proprio default della Grecia</strong> non siano abbastanza terrificanti, le conseguenze politiche potrebbero essere di gran lunga peggiori. Una rottura dell&#8217;eurozona in maniera caotica potrebbe causare dei danni irreparabili al progetto di integrazione europea, che è il pilastro centrale della stabilità politica in Europa sin dalla Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe destabilizzare non solo per i paesi fortemente indebitati della periferia europea, ma anche per i paesi centrali, come la Francia e la Germania, che sono stati gli artefici del progetto UE.</p>
<p>Lo<strong> scenario da incubo</strong> potrebbe essere quello della vittoria dell&#8217;estremismo politico. Il fascismo, il nazismo e il comunismo erano figli di una reazione contro la globalizzazione che si era costruita a partire dalla fine del XIX secolo. Era necessario minimizzare le priorità nazionali, come la riforma sociale, la costruzione di una nazione e la riaffermazione culturale. La crisi economica e il fallimento della cooperazione internazionale minato non solo la globalizzazione, ma anche le élite.</p>
<p>Fortunatamente tutte le forme di dittatura non sono più reali oggi. Ma le <strong>tensioni </strong>che si potrebbero sviluppare a livello di integrazione economica e politica potrebbero tornare ad esserci. Il mercato unico europeo ha preso forma molto più velocemente della comunità politica europea, oggi l&#8217;integrazione economica è un passo avanti rispetto all&#8217;integrazione politica.</p>
<p>Il<strong> risultato è che le preoccupazioni per quanto riguarda l&#8217;erosione della sicurezza economica</strong>, la stabilità sociale e l&#8217;identità culturale non può essere gestita attraverso i canali politici tradizionali. Le strutture politiche sono troppo limitate per poter offrire dei rimedi efficaci, mentre le istituzioni europee rimangono ancora troppo debole per poter avere il comando.</p>
<p>La situazione si fa molto difficile, dato che si cerca di raggiungere un equilibrio che forse non ha le basi giuste per poter essere raggiunto, con il rischio che il castello possa cadere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/leuropa-tra-economia-e-politica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La zona euro rompe i suoi tabù</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/la-zona-euro-rompe-i-suoi-tabu.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/la-zona-euro-rompe-i-suoi-tabu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[I leader europei per la prima volta hanno sollevato la prospettiva di una frammentazione dell&#8217;area dell&#8217;euro, scegliendo di trattare la decisione del referendum di dicembre in Grecia come un voto &#8220;si o no&#8221; nei confronti dell&#8217;euro. Guidati da Germania e Francia, i leader della zona euro hanno detto che fino a quando il voto non ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <strong>leader europei</strong> per la prima volta hanno sollevato la prospettiva di una frammentazione dell&#8217;area dell&#8217;euro, scegliendo di trattare la decisione del referendum di dicembre in <strong>Grecia</strong> come un voto &#8220;si o no&#8221; nei confronti dell&#8217;euro. Guidati da Germania e Francia, i leader della <strong>zona euro</strong> hanno detto che fino a quando il voto non ci sarebbe stato gli aiuti sarebbero stati sospesi. La domanda del referendum avrebbe permesso ai greci di scegliere se rimanere in zona euro o meno.</p>
<p>I <strong>trattati europei</strong> però non prevedono che un paese possa uscire dalla moneta unica, dunque la sezione legale della Banca centrale europea ha detto che l&#8217;espulsione di un paese sarebbe così impegnativa, concettualmente, legalmente e praticamente, che potrà essere ricordata come il giorno in cui la zona euro ha cominciato a disgregarsi.</p>
<p>Addirittura si pensa che se la <strong>Grecia</strong> dovesse lasciare l&#8217;euro, gli effetti ci sarebbero per diversi anni. Le conseguenze sarebbero devastanti anche se il paese rappresenta solo il 2,5% del prodotto interno lordo dell&#8217;area euro. Quanto devastante è difficile da dire, perché la mossa potrebbe portare l&#8217;Europa e tutto il sistema finanziario in un territorio inesplorato. Ma ciò che sembra chiaro è che l&#8217;uscita della Grecia sarebbe una scintilla di contagio anche verso altri paesi periferici, dato che gli investitori stranieri si tirebbero fuori in massa dagli <strong>investimenti in UE</strong>. Come reazione, si pensa che il contagio potrebbe essere rapido, drammatico e incontrollabile.</p>
<p>Al di là delle conseguenze finanziarie, la mossa sarebbe anche una sconfitta schiacciante per l&#8217;<strong>Europa</strong>. Dopo più di mezzo secolo di una più stretta integrazione, si inizierebbe una nuova era di disintegrazione, la <strong>Merkel</strong> ha detto che l&#8217;uscita della Grecia porterebbe ad una devastante effetto domino in tutta la zona euro, dato che non una sola persona investirebbe più i suoi soldi in Europa.</p>
<p>Ma indipendentemente da ciò che accadrà, in <strong>Grecia</strong> bisogna affrontare dei disordini decisamente pesanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/la-zona-euro-rompe-i-suoi-tabu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché proprio l’Italia potrebbe essere il prossimo paese in crisi? Parte 3</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/perche-proprio-l%e2%80%99italia-potrebbe-essere-il-prossimo-paese-in-crisi-parte-3.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/perche-proprio-l%e2%80%99italia-potrebbe-essere-il-prossimo-paese-in-crisi-parte-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3470</guid>
