<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutto Forex &#124; Guadagnare col Forex &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoforex.net/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoforex.net</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;euro cresce sulla scia dei dati positivi del mercato</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/leuro-cresce-sulla-scia-dei-dati-positivi-del-mercato.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/leuro-cresce-sulla-scia-dei-dati-positivi-del-mercato.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Un tono ottimistico è prevalso nei mercati valutari europei durante le ore della giornata di oggi, tono che ha sostenendo l&#8217;euro, anche grazie a dei migliori dati economici rispetto a quanto previsto. L&#8217;euro è stato infatti recentemente scambiato a quota 1,3117 contro il dollaro. L&#8217;ICE Dollar Index, che tiene traccia del valore del biglietto verde contro un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un<strong> tono ottimistico</strong> è prevalso nei mercati valutari europei durante le ore della giornata di oggi, tono che ha sostenendo l&#8217;euro, anche grazie a dei migliori dati economici rispetto a quanto previsto. L&#8217;euro è stato infatti recentemente scambiato a quota 1,3117 contro il dollaro. L&#8217;<strong>ICE Dollar Index</strong>, che tiene traccia del valore del biglietto verde contro un paniere di valute, era a 79,115 , contro 79,292 fatto registrare nella giornata di ieri.</p>
<p>I segni di un miglioramento del settore manifatturiero cinese ha portato i mercati europei verso un inizio positivo. Questi dati sono stati rafforzati da alcuni valori migliori del previsto per la zona euro. Sebbene l&#8217;attività complessiva ha continuato a ridursi, l&#8217;espansione dell&#8217;attività manifatturiera tedesca per la prima volta dallo scorso mese di settembre ha contribuito a rallentare il ritmo generale della contrazione.</p>
<p>Tutti questi rilasci dei dati puntano nella stessa direzione, ovvero sono meglio del previsto. Anche alcuni investitori che erano rimasti fuori dal mercato ne stanno rientrando, dunque questo significa altri soldi.</p>
<p>Un indice<strong> incisivo per il Regno Unito </strong>è quello degli indici di produzione, risultato ottimo e che ha aggiunto un ottimo umore al miglioramento dei dati precedenti. L&#8217;indice è salito a quota 52,1 a gennaio, contro il 49,7 del mese di dicembre, facendo dunque registrare il più veloce tasso di espansione a partire dallo scorso maggio.</p>
<p>La sterlina è salita contro il <strong>dollaro </strong>ma non è riuscita a segnare dei guadagni contro l&#8217;euro, il che indica come i dati economici della nostra zona euro sono in ogni caso buoni e stanno tirando su la nostra valuta. La serie di dati, molto ottimisti, dell&#8217;attività manifatturiera ha sollevato le speranze degli investitori anche verso il dato manifatturiero degli USA.</p>
<p>Staremo a vedere nel corso delle prossime ore in che maniera il mercato reagirà, sperando in una pronta soluzione al problema ellenico, che ancora fa paura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/leuro-cresce-sulla-scia-dei-dati-positivi-del-mercato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro dei leader UE e la situazione in zona euro</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/incontro-dei-leader-ue-e-la-situazione-in-zona-euro.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/incontro-dei-leader-ue-e-la-situazione-in-zona-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[Possiamo dire, con cautela, che ci sono degli elementi di stabilità finanziaria in Francia, in Europa e nel mondo. Lo ha detto il presidente francese Nicolas Sarkozy. L&#8217;Europa non è più sul bordo della scogliera. Un tentativo di ottimismo sarà testato anche questa settimana, dato che le maggiori nazioni europee, tra cui Italia, Belgio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possiamo dire, con cautela, che ci sono degli elementi di stabilità finanziaria in Francia, in Europa e nel mondo. Lo ha detto il presidente francese <strong>Nicolas Sarkozy</strong>. L&#8217;Europa non è più sul bordo della scogliera. Un tentativo di ottimismo sarà testato anche questa settimana, dato che le maggiori nazioni europee, tra cui Italia, Belgio e Spagna, dovranno tentare di vendere circa 22 miliardi di euro di titoli di debito. Le aste in <strong>Italia </strong>arriveranno fino a 6 miliardi di euro per i titoli a cinque e a 10 anni. Il Belgio tenta di vendere più di 3 miliardi di euro nella giornata di oggi, mentre Spagna, Portogallo, Germania e Francia venderanno titoli con 13 diverse scadenze nel corso di tutta la settimana.</p>
<p>Attenzione al fatto che prima del vertice di Bruxelles si è andati verso i negoziati tra il governo provvisorio del primo ministro greco Lucas Papademos e i creditori. Le due parti erano vicine ad un accordo delineato dal primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker, che ha portato avanti la negoziazione per conto di creditori privati.</p>
<p>Il <strong>debito iniziale </strong>legato all&#8217;accordo con i creditori ha cercato di ridimensionare il debito della Grecia al 120 per cento del prodotto interno lordo entro il 2020. L&#8217;accordo prevede il coinvolgimento del settore privato e aprirà la strada al salvataggio. Il problema per l&#8217;Europa è che la crisi non finirà se la posizione greca resta insostenibile. Come condizione legata al possibile piano di salvataggio, i politici europei stanno discutendo di intervenire direttamente nelle decisioni di bilancio greche.</p>
<p>In Germania dicono che la pazienza con la <strong>Grecia </strong>è davvero al limite, il tempo sta per scadere. Secondo i tedeschi ci potrà essere un ulteriore aiuto solo se il governo greco realizza le riforme necessarie. Un altro obiettivo al vertice sarà quello di completare un patto fiscale, negoziato nel mese di dicembre, in dei colloqui che hanno esposto una spaccatura nell&#8217;Unione europea dopo che il Regno Unito ha rifiutato di prendervi parte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/incontro-dei-leader-ue-e-la-situazione-in-zona-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro dei leader UE</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/incontro-dei-leader-ue.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/incontro-dei-leader-ue.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[I leader dell&#8217;Unione europea si riuniscono per il loro primo vertice del 2012 per trovare una soluzione al deterioramento dell&#8217;economia e per cercare un soluzione per lottare contro il debito greco, che rischia di far aggravare la crisi finanziaria. I capi dell&#8217;UE arrivano oggi a Bruxelles, alle 14 circa, per tentare di trovare e definire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <strong>leader dell&#8217;Unione europea</strong> si riuniscono per il loro primo vertice del 2012 per trovare una soluzione al deterioramento dell&#8217;economia e per cercare un soluzione per lottare contro il debito greco, che rischia di far aggravare la crisi finanziaria. I capi dell&#8217;UE arrivano oggi a Bruxelles, alle 14 circa, per tentare di trovare e definire gli ultimi ritocchi al piano tedesco di controllo del deficit e mettere in pratica il fondo salva stati da 500 miliardi di euro. La <strong>Grecia </strong>e i creditori privati ​​dovrebbero trovare un accordo entro breve, addirittura nei prossimi giorni, dopo che gli obbligazionisti hanno segnalato che avrebbero accettato le richieste del governo europeo al fine di attuare un taglio più grande alle loro partecipazioni del debito.</p>
<p>Gli <strong>sforzi per tenere le 17 nazioni</strong> della zona euro ancora insieme, con delle regole fiscali rafforzate e un controllo più forte sono una delle priorità fondamentali, soprattutto in Grecia, dove la crisi è iniziata nel 2009. Per evitare un crollo finanziario, gli obbligazionisti greci sono stati spinti a cedere sempre più terreno nel mese di ottobre, dopo aver accettato di perdere il 50 per cento del valore nominale delle loro obbligazioni. Il fatto che ancora all&#8217;inizio del 2012 si stia parlando di Grecia è un segno che questo problema non è stato trattato. Lo ha detto il cancelliere inglese George Osborne.</p>
<p>E&#8217; giunto ora il momento per porre fine alla crisi del debito della regione, tanto che l&#8217;economia dell&#8217;area dell&#8217;euro dovrebbe contrarsi dello 0,5 per cento quest&#8217;anno. La <strong>Banca centrale europea </strong>ha contribuito a modificare intanto il sentiment del mercato. Le obbligazioni a 10 anni dell&#8217;Italia hanno avuto successo per la terza settimana consecutiva, mentre quelle spagnola a due anni hanno fatto segnare dei rendimenti in discesa. L&#8217;euro ha guadagnato contro il dollaro USA, salendo al 2,2 per cento la scorsa settimana. La moneta europea è diminuita dello 0,5 per cento contro la controparte USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/incontro-dei-leader-ue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il G20 spinge il FMI a fare nuovi passi in avanti</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/il-g20-spinge-il-fmi-a-fare-nuovi-passi-in-avanti.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/il-g20-spinge-il-fmi-a-fare-nuovi-passi-in-avanti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[g20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo delle 20 nazioni ha accettato di dare una mano l&#8217;Europa ad adottare delle misure supplementari per risolvere la crisi del debito. Il Vice Ministro delle Finanze del Messico, Gerardo Rodriguez, ha detto che i colloqui che i funzionari del G20 hanno tenuto a Città del Messico sono stati un buon punto di partenza, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo delle <strong>20 nazioni </strong>ha accettato di dare una mano l&#8217;Europa ad adottare delle misure supplementari per risolvere la crisi del debito. Il Vice Ministro delle Finanze del Messico, Gerardo Rodriguez, ha detto che i colloqui che i funzionari del G20 hanno tenuto a Città del Messico sono stati un buon punto di partenza, ma non sono state concordate delle specifiche precise. Secondo Rodriguez c&#8217;è una buona volontà per il dialogo con tutti i paesi europei ed extraeuropei, oltre che con gli Stati Uniti e con il Brasile.</p>
<p>Una fonte del G20 presente alla riunione ha detto che vi è anche accordo sul fatto che l&#8217;Europa debba prendere altri provvedimenti come la massima celerità. Il <strong>FMI </strong>sta cercando di alzare a 600 miliardi di dollari il denaro per nuovi prestiti, ma il piano si affaccia anche sui blocchi degli Stati Uniti e di altri paesi, tra cui il Canada e il Giappone, che insistono che l&#8217;Europa deve prima fare di più e poi potrà ricevere gli aiuti.</p>
<p>Una nota ha dichiarato che la crescita globale potrebbe rimanere debole ancora per anni senza delle giuste riforme di politica globale, concrete e di vasta portata. Dopo l&#8217;incontro, che comprendeva anche i funzionari delle maggiori economie del mondo e le principali potenze emergenti, come Cina e Brasile, <strong>Rodriguez </strong>ha dichiarato che l&#8217;obiettivo è quello di fornire un piano specifico nei prossimi mesi.0</p>
<p>Alcuni paesi sono pessimisti sul fatto di poter arrivare ad un accordo dettagliato sulle risorse del FMI e per il momento i ministri delle finanze del G20, oltre che i governatori delle banche centrali, si incontreranno nuovamente in Messico alla fine di febbraio. L&#8217;Europa ha già promesso di iniettare 200 miliardi di dollari nel Fondo monetario internazionale, ma non ha ancora dato i dettagli dei paesi che pagheranno questa nuova somma di denaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/il-g20-spinge-il-fmi-a-fare-nuovi-passi-in-avanti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, la situazione potrebbe migliorare</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/grecia-la-situazione-potrebbe-migliorare.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/grecia-la-situazione-potrebbe-migliorare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Il valore delle azioni greche è salito nelle ultime ore sulla speranza che il governo e i creditori privati possano trovare un accordo sulla svalutazione massiccia del debito. Allo stesso modo anche le ottime vendite di bond da parte della Francia e della Spagna, nonostante il downgrade di rating, hanno contribuito a questo ottimo risultato. Indice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>valore delle azioni greche</strong> è salito nelle ultime ore sulla speranza che il governo e i creditori privati possano trovare un accordo sulla svalutazione massiccia del debito. Allo stesso modo anche le ottime vendite di bond da parte della Francia e della Spagna, nonostante il downgrade di rating, hanno contribuito a questo ottimo risultato.</p>
<p>Indice ASE di <strong>Atene </strong>ha infatti guadagnato circa il 2,9% , secondo le ultime informazioni che sono state rese note. I funzionari greci sono decisamente ottimisti sul fatto che un accordo sia vicino, i che potrebbe cancellare quasi un terzo del carico del debito impressionante del paese.</p>
<p>L&#8217;<strong>umore è stato sollevato anche da un rapporto che è stato pubblicato dal ministro delle Finanze greco</strong>, Evangelos Venizelos, secondo il quale il Fondo Monetario Internazionale è pronto a tenere dei colloqui sul salvataggio, con l&#8217;obiettivo di dare dei fondi aggiuntivi, che sono necessari per evitare un default a marzo. Dopo un periodo di attesa di diverse settimane, è stato finalmente dato il via libera al paese di presentare al FMI una richiesta per iniziare le procedure per il nuovo programma di aiuti. Venizelos ha detto ai legislatori del suo paese che ci si trova di fronte ad una battaglia finale per la svalutazione del debito, con delle trattative tra i creditori privati. Un portavoce del governo ha invece aggiunto che i negoziati sono in una fase molto delicata, ma comunque si può essere positivi in merito.</p>
<p>I tre partiti politici che sostengono la coalizione che attualmente si trova al governo della Grecia, sono stati nel frattempo convocati per una riunione di emergenza con il primo ministro <strong>Lucas Papademos</strong>. Ad Atene, Venizelos e Papademos dovrebbero riprendere i colloqui entro al massimo questa sera con Charles Dallara, direttore dell&#8217;Institute of International Finance, per la negoziazione con le banche del settore privato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/grecia-la-situazione-potrebbe-migliorare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro si rafforza contro dollaro e yen</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/leuro-si-rafforza-contro-dollaro-e-yen.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/leuro-si-rafforza-contro-dollaro-e-yen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro si è rafforzato per il secondo giorno consecutivo rispetto al dollaro e allo yen, in seguito ad un piccolo ottimismo sul fatto che la Grecia si sta avvicinando ad un accordo per ridurre il suo debito. Oggi il primo ministro greco, Lucas Papademos, riprende i colloqui con gli obbligazionisti privati. Il dollaro si è indebolito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>euro</strong> si è rafforzato per il secondo giorno consecutivo rispetto al dollaro e allo yen, in seguito ad un piccolo ottimismo sul fatto che la <strong>Grecia </strong>si sta avvicinando ad un accordo per ridurre il suo debito. Oggi il primo ministro greco, Lucas Papademos, riprende i colloqui con gli obbligazionisti privati. Il dollaro si è indebolito prima che i rapporti degli Stati Uniti hanno detto che gli economisti mostreranno come la produzione industriale è aumentata, così come la fiducia tra i costruttori edili.</p>
<p>C&#8217;è un certo ottimismo circa il fatto che un accordo sarà trovato per la situazione della <strong>Grecia</strong>, anche se è ancora presto. Ci sono anche dei dati più positivi provenienti dagli Stati Uniti, dove il mercato è in uno stato d&#8217;animo più ottimista, situazione che sta incrementando il valore dell&#8217;euro e indebolendo quello del dollaro.</p>
<p>La Grecia deve dunque riprendere i colloqui con l&#8217;Institute of International Finance, che rappresenta i creditori privati. Lo IIF, con sede a Washington, ha terminato le trattative la scorsa settimana dopo che non è riuscito ad accordarsi con il governo su quanto denaro gli investitori dovranno perdere scambiando le obbligazioni.</p>
<p>Il governo greco si avvicinando all accordo con gli obbligazionisti, che darà ad esso contanti e titoli per un valore di mercato di circa 32 centesimi per ogni euro di debito. Molti molto fiduciosi circa il fatto l&#8217;affare avrà porto. L&#8217;euro guadagna anche dopo le notizie che Fitch potrebbe tagliare il rating dell&#8217;Italia di due livelli entro la fine di gennaio, aggiungendo nuove preoccupazioni a quelle della crisi del debito.</p>
<p>Fitch ha intanto abbassato l&#8217;outlook sul <strong>rating AAA della Francia</strong> e ha messo la Spagna e l&#8217;Italia in revisione per un possibile downgrade, citando l&#8217;incapacità dell&#8217;Europa di trovare una soluzione globale alla crisi del debito. I tagli per l&#8217;Italia potrebbero venire entro la fine del mese, dunque questa sarà una notizia da tenere a mente.</p>
<p>L&#8217;euro si è indebolito del 4,1 per cento negli ultimi sei mesi, lo yen è invece salito del 8,6 per cento, la miglior performance tra le valute delle 10 nazioni più sviluppate al mondo. Dietro allo yen c&#8217;è stato il dollaro, che si è rafforzato del 6,8 per cento.</p>
<p>Il dollaro ha perso terreno contro 11 delle 16 valute principali, in seguito alle speculazioni sul fatto che gli Stati Uniti potrebbero avere nuovi segnali positivi dalla sua economia, grazie all&#8217;incremento della domanda di beni ad alto rendimento. La produzione industriale è aumentata dello 0,5 per cento a dicembre, dopo un calo dello 0,2 per cento nel mese precedente, mentre l&#8217;indice di fiducia dei costruttori è salito a quota 22 durante questo mese, il valore più alto dal maggio 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/leuro-si-rafforza-contro-dollaro-e-yen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Regno Unito guarda alla Cina</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/il-regno-unito-guarda-alla-cina.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/il-regno-unito-guarda-alla-cina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Osborne, cancelliere dello scacchiere britannico, attualmente in visita ad Hong Kong, a Pechino e a Tokyo, durante tutta questa settimana, al fine di rafforzare i legami d&#8217;affari del Regno Unito con l&#8217;Asia, che attualmente ha delle economie più forti rispetto a quelle della zona euro, in particolare nei servizi finanziari, nelle infrastrutture e nell&#8217;innovazione. L&#8217;obiettivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Osborne</strong>, cancelliere dello scacchiere britannico, attualmente in visita ad <strong>Hong Kong</strong>, a <strong>Pechino</strong> e a <strong>Tokyo</strong>, durante tutta questa settimana, al fine di rafforzare i legami d&#8217;<strong>affari del Regno Unito con l&#8217;Asia</strong>, che attualmente ha delle economie più forti rispetto a quelle della zona euro, in particolare nei servizi finanziari, nelle infrastrutture e nell&#8217;innovazione. L&#8217;obiettivo è quello di trovare dei partner commerciali che possano in qualche modo compensare gli effetti dannosi che la crisi della zona euro sta facendo anche nel Regno Unito, che fino ad oggi è il principale mercato di esportazione per il paese di sua maestà.</p>
<p>In precedenza, il<strong> Regno Unito e la Hong Kong Monetary Authority </strong>hanno lanciato una sorta di unione del settore privato, al fine di rafforzare la cooperazione e di sostenere gli sforzi della Cina nello sviluppare un mercato offshore per la sua valuta, lo yuan. La mossa rappresenta un passo in avanti per Londra, in quanto la stessa City londinese gareggia per una fetta del commercio offshore nello yuan, noto anche come renminbi, con altri centri finanziari in tutto il mondo.</p>
<p>Osborne ha detto che il <strong>Regno Unito</strong> sta lavorando per espandere il suo commercio con la <strong>Cina</strong> e con altri paesi al fine di ottenere dei finanziamenti per i progetti infrastrutturali, riuscendo forse ad arrivare all&#8217;enorme accumulo di risparmi cinesi. Questo denaro potrebbe poi essere usato per investire in infrastrutture inglesi, in progetti di trasporto, in progetti di energia e simili. I cinesi sono stati fino ad ora molto cauti nell&#8217;investire in qualcosa di diverso da valute molto sicure, ma ora c&#8217;è un rinnovato e maggiore appetito in Cina per investire di più.</p>
<p>Effettivamente il <strong>Regno Unito</strong> deve trovare dei nuovi sbocchi per i suoi prodotti. Se la zona euro è in crisi e non si può acquistare, allora la fase di crisi e la recessione  del paese potrebbero essere ancora più gravi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/il-regno-unito-guarda-alla-cina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osborne, la zona euro deve risolvere i suoi problemi</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/osborne-la-zona-euro-deve-risolvere-i-suoi-problemi.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/osborne-la-zona-euro-deve-risolvere-i-suoi-problemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[osborne]]></category>
		<category><![CDATA[sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[La zona euro ha bisogno di dimostrare in maniera convincente che può stare dietro ai problemi della sua moneta e che può risolvere la crisi del debito della Grecia. Lo fa sapere il Cancelliere dello Scacchiere, George Osborne, in risposta al downgrade di nove dei 17 paesi nel blocco della zona euro da parte di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>zona euro</strong> ha bisogno di dimostrare in maniera convincente che può stare dietro ai problemi della sua moneta e che può risolvere la crisi del debito della Grecia. Lo fa sapere il Cancelliere dello Scacchiere, George Osborne, in risposta al downgrade di nove dei 17 paesi nel blocco della zona euro da parte di <strong>Standard &amp; Poor</strong>.</p>
<p>Non ci sono state effettivamente molte prove che la zona euro abbia le risorse necessarie per un miglioramento dell&#8217;euro e per fornire effettivamente fiducia al mercato, così tanto almeno da spingere gli investitori a stare dietro alla moneta. La zona euro deve in particolar modo e prima di tutto risolvere i problemi del <strong>debito della Grecia</strong>, che si sono dimostrati destabilizzanti oltre ogni limite e oltre ogni pensiero.</p>
<p>Quasi più che un declassamento, la persistente incertezza circa il modo in cui le cose stanno andando nella zona euro e il modo in cui fino ad ora è stato affrontato il debito della <strong>Grecia</strong>, compresa la cancellazione di parte del debito del settore privato, è una fonte quasi maggiore di instabilità per la zona euro stessa. <strong>Osborne</strong> ha ribadito che è fondamentale per l&#8217;economia del Regno Unito che il problema dell&#8217;euro-zona sia risolto, aggiungendo che il governo sta facendo tutto il possibile per superare la tempesta economica.</p>
<p>Egli ha ribadito che è pronto ad andare al parlamento britannico per richiedere maggiori risorse da versare nel Fondo monetario internazionale, ma solo come parte di uno sforzo globale degli altri grandi paesi del Gruppo dei 20 paesi industrializzati, il <strong>G20</strong>. E&#8217; chiaro che che il denaro del <strong>FMI</strong> non è un sostituto per la situazione della zona euro, che deve avere in maniera autonoma tutte le risorse per affrontare la crisi della propria moneta. Questo denaro del Fondo monetario internazionale è usato per sostenere i paesi, non le valute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/osborne-la-zona-euro-deve-risolvere-i-suoi-problemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Spagna vende bene, ma l&#8217;Italia non è da meno</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/la-spagna-vende-bene-ma-litalia-non-e-da-meno.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/la-spagna-vende-bene-ma-litalia-non-e-da-meno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoforex.net/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[La Spagna contribuisce a rafforzare la situazione dell&#8217;euro, dato che nell&#8217;ultima asta di titoli di debito, il paese ha venduto più del doppio il suo obiettivo, con degli oneri finanziari più bassi rispetto al passato. Il primo vero test del 2012 è stato superato con un grande margine. Il Tesoro spagnolo ha venduto circa 10 miliardi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Spagna </strong>contribuisce a rafforzare la situazione dell&#8217;euro, dato che nell&#8217;ultima asta di titoli di debito, il paese ha venduto più del doppio il suo obiettivo, con degli oneri finanziari più bassi rispetto al passato. Il primo vero test del 2012 è stato superato con un grande margine. Il Tesoro spagnolo ha venduto circa 10 miliardi di euro in titoli, ma l&#8217;obiettivo iniziale era di venderne 5 miliardi.</p>
<p>Ma la <strong>Spagna </strong>deve ancora affrontare delle grandi sfide quest&#8217;anno per raggiungere gli obiettivi di pareggio del bilancio e per recuperare il disavanzo del 2011, anno in cui l&#8217;obiettivo di riduzione dei costi è fallito. Le banche nazionali hanno continuato a prestare denaro grazie ai finanziamenti della Banca centrale europea, che hanno fornito alle banche iberiche quasi mezzo trilione di euro in tre anni.</p>
<p>Sembra che tuttavia l&#8217;unico motivo per cui i titoli sono stati venduti così bene è abbondante liquidità della BCE. Dato che dovrebbe esserci un&#8217;altra tranche di liquidità prevista per febbraio, il mercato sembra molto soddisfatto.</p>
<p>Le <strong>vendite di gennaio</strong> saranno probabilmente le più basse del primo trimestre e quelle a più breve termine, il che le rende più facili da assorbire.</p>
<p>Come è andato invece il nostro paese nella sua vendita di bond? Anche l&#8217;Italia è andata molto bene, pagando meno della metà di quello che ha fatto un mese fa per la vendita di bond con scadenza ad un anno, durante la sua prima asta del 2012.</p>
<p>Il <strong>rendimento italiano dei bon</strong>d a 12 mesi è sceso al 2,735 per cento, mentre alla fine dello scorso anno il governo aveva pagato circa il 6%. Si tratta del valore di interesse più basso dallo scorso mese di giugno.</p>
<p>Ora l&#8217;Italia lancerà domani una nuova campagna di emissione di titoli, offrendo fino a 4,75 miliardi di euro di debiti con scadenza a tre anni. Speriamo possa andare bene anche questa vendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoforex.net/la-spagna-vende-bene-ma-litalia-non-e-da-meno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Germania si conferma essere la prima economia in Europa</title>
		<link>http://www.tuttoforex.net/la-germania-si-conferma-essere-la-prima-economia-in-europa.html</link>
		<comments>http://www.tuttoforex.net/la-germania-si-conferma-essere-la-prima-economia-in-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:25:21 +0000</pubDate>
